In English
(1) Name: Deependra Oli
(2) Permanent Address: Dailekh,Gurans Rural Municipality Ward no-8 Dharampokhara,
(3) Mobile No: +9779851350008, 9820750008
(4) Nationality: Nepali
(5) Religion: Hindu
(6) Sex: Male
(7) Marital status: Married
(8) Father’s Name: Rudra Bahadur Oli
(9) Mother’s Name: Bhabisara Oli
(10) Speaking and writing Language: Nepali, Hindi & English
(11) Web: olideependra.com.np
(12) Social Networks:
(a) Facebook: @profile.deependra
(b) Twitter: @olideependra
(c) Instragram: olideependra
(d) Tiktok: olideependra,
(e) Threads: olideependra
(13) Email: info@olideependra.com.np,
(14) Qualification:- Master’s Degree
(15) Working Experience:-
| S.N. | Post | Institution | Area | Duration |
| 1 | Reporter | Radio Panchakoshi F.M., Dailekh | Dailekh District | From 2066-04-01 to 2066-09-28 (B.S.) |
| 2 | Reporter | (Outline News Service – onsnews.com) | Surkhet District | From 2066-09-13 to 2071-01-18(B.S.) |
| 3 | Reporter and News Presenter | Jagaran F.M., Birendranagar Surkhet | Mid-Western Development area | From 2066-10-01 to 2067-04-01 (B.S.) |
| 4 | News Chief | Jagaran F.M., Birendranagar Surkhet | Official Aria | From 2067-04-01 to 2069-01-02 (B.S.) |
| 5 | Reporter | (Commander Post National Daily) | Surkhet District | From 2069-04-01 to 2071-09-27 (B.S.) |
| 6 | Broadcast Depart Head (Program, News, Technical Part) | Jagaran F.M., Birendranagar Surkhet | Official Aria | From 2069-01-02 to 2073-05-31 (B.S.) |
| 7 | Station Manager | Jagaran F.M., Birendranagar Surkhet | Official Aria | From 2073-06-01 (B.S.) to 2077-08-15 (B.S.) |
| 8 | Press Coordinator of Province Chief (Govinda Prasad Kalaunee) | Private Secretariat Office Of Province Chief (Karnali Province) | Official Aria | From 2077-08-16 (B.S.) to 2078-08-23 (B.S.) |
| 9 | Announcer | Formal & Informal programs | Karnali Province | From 2066 B.S. to the present |
| 10 | Program chief | Sajhedari Bikass Project (Jagaran FM) | Surkhet District | 2070-04-02 to 2073-05-31 (B.S.) |
| 11 | Facilitator of Public Hearing | Freelancer | Surkhet and Dailekh District | 2070 (B.S.) to 2079 (B.S.) |
| 12 | Instructor (Good Governance and Development, Mass communication and Journalism, Leadership Training) | Freelancer | Karnali Province | 2070 (B.S.) to the present |
| 13 | Ward President | Local Government | Gurans Rural Municipality Dailekh | 2079-02-04 (B.S.) to the present |
(16) Trainings:-
| S.N. | Training | Institution | Date (B.S.) |
| 1 | Conflict Sensitive of Journalism | F.N.J. Central Committee, Kathmandu | 2069 |
| 2 | Investigative journalism | F.N.J. Surkhet | 2067 |
| 3 | Good Governance & Local Development | Equalaccess/USAID (Pact) | 2070 |
| 4 | Local Development | District Development Committee, Surkhet | 2071 |
| 3 | Gender sensitive | Equal access/USAID (Pact) | 2071 |
| 4 | Climate change | Karnali Integrated Rural Development & Research Center (KIRDARC) | 2072 |
| 5 | Tribes Sensitive Of Journalism | Equalaccess/USAID (Pact) | 2072 |
| 6 | Good Governance & Local Development | Equalaccess/USAID (Pact) | 2072 |
| 7 | Sustainable Development Goals | UNDP/Community Information Network | 2076 |
| 8 | Federalization process and informed journalism | International IDEA | 2076 |
(17) Awards / Prizes:-
| S.N. | News/Story | Organization | Date (B.S.) |
| 1 | Child Right | Nagar bal munch, Birendranagar Surkhet | 2069 |
| 2 | Sanitations Journalism | DWASHCC Surkhet | 2070 |
| 3 | Women Leadership | Community Information Network (CIN) Kathmandu | 2071 |
| 4 | Gender sensitive journalism | (Oxfam) | 2072 |
| 5 | National Youth Journalism Prize | Press Council Nepal | 2077 |
नेपालीमाः
(१) नामः दीपेन्द्र ओली
(२) स्थायी ठेगानाः दैलेख जिल्ला, गुराँस गाउँपालिका, ८ नम्बर वडा धरमपोखरा
(३) सम्पर्क नम्बरः +९७७९८५१३५०००८, ९८२०७५०००८
(४) राष्ट्रियताः नेपाली
(५) धर्मः हिन्दु
(६) लैङ्गिकताः पुरुष
(७) वैवाहिक अवस्थाः विवाहित
(८) बुवाको नामः रूद्रबहादुर ओली
(९) आमाको नामः भविसरा ओली
(१०) भाषाः नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी
(११) वेवसाइटः olideependra.com.np
(१२) सामाजिक सञ्जालः
(क) फेसबुकः @profile.deependra
(ख) ट्विटर: @olideependra
(ग) इन्स्ट्राग्रामः olideependra
(घ) टिकटकः olideependra,
(ङ) थ्रिएड्सः olideependra
(१३) इमेलः info@olideependra.com.np
(१४) शैक्षिक योग्यताः स्नातकोत्तर
(१५) कार्यानुभवः
| क्र. सं. | जिम्मेवारी | संस्था/निकाय | क्षेत्र | समयावधि (वि. सं.) |
| १ | संवाददाता | रेडियो पञ्चकोशी एफएम | दैलेख जिल्ला | २०६६/०४/०१ देखि २०६६/०९/२८ |
| २ | संवाददाता | (आउटलाइन न्यूज सर्भिस–ओएनएसन्यूज डटकम) | सुर्खेत जिल्ला | २०६६/०९/१३ देखि २०७१/०१/१८ |
| ३ | समाचार प्रस्तोता | जागरण एफएम | मध्यपश्चिमाञ्चल | २०६६/१०/०१ देखि २०६७/०४/०१ |
| ४ | समाचार प्रमुख | जागरण एफएम | कार्यालय | २०६७/०४/०१ देखि २०६९/०१/०२ |
| ५ | संवाददाता | कमाण्डरपोष्ट राष्ट्रिय दैनिक | सुर्खेत जिल्ला | २०६७/०४/०१ देखि २०७१/०९/२७ |
| ६ | प्रसारण विभाग प्रमुख (कार्यक्रम, समाचार र प्राविधिक फाँट) | जागरण एफएम | कार्यालय | २०६९/०१/०२ देखि २०७३/०५/३१ |
| ७ | स्टेशन मेनेजर | जागरण एफएम | कार्यालय | २०७३/०६/०१ देखि २०७७/०८/१५ |
| ८ | प्रदेश प्रमुखको प्रेस संयोजक (माननीय गोविन्दप्रसाद कलौनी) | प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालय | कार्यालय | २०७७/०८/१६ देखि २०७८/०८/२८ |
| ९ | उद्घोषक | औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरू | कर्णाली प्रदेश | २०६६ देखि हालसम्म |
| १० | कार्यक्रम प्रमुख | साझेदारी विकास कार्यक्रम (जागरण एफएम) | सुर्खेत जिल्ला | २०७०/०४/०२ देखि २०७३/०५/३१ |
| ११ | सार्वजनिक सुनुवाई सहजकर्ता | स्वतन्त्र | सुर्खेत जिल्ला | २०७० देखि २०७९ |
| १२ | सहजकर्ता (सुशासन, स्थानीय विकास, समावेशिता, नेतृत्त्व र क्षमता विकास तथा आमसञ्चार र पत्रकारिता) | स्वतन्त्र | कर्णाली प्रदेश | २०७० देखि हालसम्म |
| १३ | वडा अध्यक्ष | स्थानीय सरकार | गुराँस गाउँपालिका, ८ नम्बर वडा | २०७९/०२/०४ देखि हालसम्म |
(१६) तालिमः
| क्र. सं. | तालिम | निकाय | मिति |
| १ | द्वन्द संवेदनशील तथा व्यवस्थापन तालिम | नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति | २०७९ |
| २ | खोज पत्रकारिता | नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति | २०६७ |
| ३ | सुशासन र स्थानीय विकास | इक्वेल एक्सेस/अमेरिकी सहयोग नियोग | २०७० |
| ४ | स्थानीय विकास | जिल्ला विकास समिति सुर्खेत | २०७१ |
| ३ | लैङ्गिक संवेदनशील र समावेशिता | इक्वेल एक्सेस/अमेरिकी सहयोग नियोग | २०७१ |
| ४ | जलवायु परिवर्तन | कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक नेपाल) | २०७२ |
| ५ | जनजाति संवेदनशील पत्रकारिता | इक्वेल एक्सेस/अमेरिकी सहयोग नियोग | २०७२ |
| ६ | सुशासन र स्थानीय विकास (पुनर्ताजगी) | इक्वेल एक्सेस/अमेरिकी सहयोग नियोग | २०७२ |
| ७ | दीगो विकास लक्ष्य | युएनडिपी/सामुदायिक सुचना नेटवर्क | २०७६ |
| ८ | संघीयकरण प्रक्रिया र सुसूचित पत्रकारिता | इन्टरनेशनल आइडिया | २०७६ |
(१७) पुरस्कार / सम्मान
| क्र. सं. | विषयवस्तु | निकाय | मिति |
| १ | बाल अधिकार पुरस्कार | नगर बाल मञ्ज वीरेन्द्रनगर सुर्खेत | २०६९ |
| २ | सरसफाई पत्रकारिता पुरस्कार | जिल्लास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समिति सुर्खेत | २०७० |
| ३ | महिला नेतृत्त्व पत्रकारिता | सामुदायिक सुचना नेटवर्क | २०७१ |
| ४ | लैङ्गिक संवेदनशील पत्रकारिता | अक्सफाम | २०७२ |
| ५ | युवा पत्रकारिता राष्ट्रिय पुरस्कार | प्रेस काउन्सिल नेपाल | २०७७ |
